
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Børselv på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Børselv | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 7° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 7° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 6° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 5° | Lett bris fra nordvest | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 5° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 8° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 8° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 2 mm | 6° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 8° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 9° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 9° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 8° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 8° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 10° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 8° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 7° | Lett bris fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 7° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 10° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 09.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 11° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?