
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Børselv på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Børselv | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -2° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -1° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -6° | Laber bris fra sørvest | 8 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -5° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 10.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -8° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -1° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -1° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 0° | Laber bris fra sør | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Lett bris fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -2° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -6° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -6° | Lett bris fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?